| Регистрационный номер сертификата, номер бланка сертификата | Дата регистрации и окончания действия сертификата | Наименование объекта сертификации | Изготовитель (производитель) | Держатель сертификата | Показатели продукции, результат выполнения работ, услуг |
|---|---|---|---|---|---|
| ССБК.RU.ПБ33.Н00140; ПС006580 | 26.04.2021 - 25.04.2026 | Панели металлические трехслойные стеновые и кровельные «Kingspan» с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR), выпускаемые в соответствии с ТУ 25.11.23-001-44206783-2021. Серийный выпуск. | Общество с ограниченной ответственностью «Кингспан Невинномысск». Адрес: 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.Низяева, д. 1 В. ОГРН 1202600005365. Телефон: +7 (812) 602-29-40 | Общество с ограниченной ответственностью «Кингспан Невинномысск». Адрес: 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.Низяева, д. 1 В. ОГРН 1202600005365. Телефон: +7 (812) 602-29-40 | ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости стеновых панелей: - для панелей толщиной 25-70мм – EI 15; - для панелей толщиной 80, 90мм – EI 30; - для панелей толщиной 100-200мм – EI 45 Класс пожарной опасности К1 (15) по ГОСТ 30403-2012. ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости кровельных панелей: - для панелей толщиной 40-70мм – RE 15; - для панелей толщиной 80, 90мм – RE 30; - для панелей толщиной 100-170мм – REI 45 Класс пожарной опасности К1 (15) по ГОСТ 30403-2012. |
| ССБК.RU.ПБ30.H.00098, бланк №ПС 006636 | 22.04.2021 - 21.04.2024 | Провода с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с медными жилами, в том числе с гибкой жилой для электрических установок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400Гц или постоянное напряже | Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» | Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» | ГОСТ 31565-2012 п.5.2, ГОСТ IEC 60332-1-2-2011, ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 Предел распространения горения при одиночной прокладке - ПРГО 1. |
| ССБК.BE.ПБ30.H.00097, бланк №ПС 006635 | 20.04.2021 - 19.04.2024 | Фиброцементные плиты, плотностью 1580 кг/м3, изготовленные по EN 12467, марок: EQUITONE [tectiva], толщиной 8 мм и 10 мм, EQUITONE [linea] LT, толщиной 10 мм. | «ETERNIT N.V.» | Общество с ограниченной ответственностью «Этекс». | Показатели пожарной опасности: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие), группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (малоопасные). |
| ССБК.BE.ПБ30.H.00096, бланк №ПС 006634 | 20.04.2021 - 19.04.2024 | Фиброцементный сайдинг плотностью 1300 кг/м3, изготовленные по EN 12467, марок: CEDRAL (КЕДРАЛ) толщиной 10 мм (Бельгия), CEDRAL click (КЕДРАЛ клик) толщиной 12 мм (Бельгия), CEDRAL (КЕДРАЛ) толщиной 10 мм (Литва). | «ETERNIT N.V.» | Общество с ограниченной ответственностью «Этекс» | Показатели пожарной опасности: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие), группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (малоопасные). |
| ССБК.DE.ПБ30.H.00095, бланк №ПС 006633 | 20.04.2021 - 19.04.2024 | Фиброцементные плиты, плотностью 1650 кг/м3, толщиной 8 мм и 12 мм, изготовленные по EN 12467, марок: EQUITONE [natura], EQUITONE [natura pro], EQUITONE [materia], EQUITONE [textura], EQUITONE [pictura]. | «ETERNIT A.G.» | Общество с ограниченной ответственностью «Этекс» | Показатели пожарной опасности: марка EQUITONE [pictura]: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (малоопасные); марки EQUITONE [natura], EQUITONE [natura pro], EQUITONE [materia], EQUITONE [textura]: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие), группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (малоопасные). |
| ССБК.RU.ПБ30.H.00094, бланк №ПС 006632 | 12.04.2021 - 11.04.2024 | Витраж противопожарный полуструктурный из системного алюминиевого профиля Sсhueco FW50, со стальным армированием и заполнением стекломагнезитовым листом, изготавливается по ТУ 5271-001-28274414-2021, cветопрозрачное заполнение, марки СПД Е60 (8 Stopsol P | ООО «ГРАСТА» | ООО «ГРАСТА» | ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости Е 60. |
| ССБК.RU.ПБ30.H.00093, бланк №ПС 006631 | 02.04.2021 - 01.04.2024 | Конструкция ограждающая горизонтальная самонесущая марки «ИНЗАПЛИТ» (общей толщиной 50 мм, выполненная из огнестойких плит «ИНЗАПЛИТ ХПС-850» изготовленная по ТУ 5767–007–05501445 – 2016 изм.01, толщиной 25 мм, склеенных между собой герметиком огнезащитны | Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ» | Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ» | ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: Предел огнестойкости REI 90; ГОСТ 30403-2012: Класс пожарной опасности - К0 (45). |
| ССБК.RU.ПБ30.H.00092, бланк №ПС 006630 | 02.04.2021 - 01.04.2024 | Конструкция ограждающая вертикальная самонесущая марки «ИНЗАПЛИТ» (общей толщиной 50 мм, выполненная из огнестойких плит «ИНЗАПЛИТ ХПС-850» изготовленная по ТУ 5767–007–05501445 – 2016 изм.01, толщиной 25 мм, склеенных между собой герметиком огнезащитным | Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ» | Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ» | ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: Предел огнестойкости EI 90; ГОСТ 30403-2012: Класс пожарной опасности - К0 (45). |
| ССБК.KZ.ПБ30.H.00091, бланк №ПС 006629 | 01.04.2021 - 31.03.2024 | Конструкция из панелей строительных трехслойных кровельных с металлическими облицовками и утеплителем из минеральной ваты типа ПКБ, изготовленных по ГОСТ 32603-2012, общей толщиной от 50 мм до 200 мм (инструкция по монтажу ТИ-012). | Товарищество с ограниченной ответственностью «Агран» | Товарищество с ограниченной ответственностью «Агран» | Предел огнестойкости фрагмента конструкции из стеновых панелей по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: REI30 для панелей толщиной от 50 мм до 100 мм (при равномерно распределенной нагрузке 120 кг/м2, шаг несущих элементов 2000 мм), REI60 для панелей толщиной от 120 мм до 200 мм (при равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м2, шаг несущих элементов 2000 мм). Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012. |
| ССБК.KZ.ПБ30.H.00090, бланк №ПС 006628 | 01.04.2021 - 31.03.2024 | Конструкция из панелей строительных трехслойных стеновых с металлическими облицовками и утеплителем из минеральной ваты типа ПСБ, изготовленных по ГОСТ 32603-2012, общей толщиной от 50 мм до 200 мм (инструкция по монтажу ТИ-012). | Товарищество с ограниченной ответственностью «Агран» | Товарищество с ограниченной ответственностью «Агран» | Предел огнестойкости фрагмента конструкции из стеновых панелей по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: EI60 для панелей толщиной 50 мм, EI90 для панелей толщиной 80 мм, 100 мм, EI150 для панелей толщиной 120 мм, EI180 для панелей толщиной от 150 мм до 200 мм. Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012. |
| ССБК.RU.ПБ30.H.00089, бланк №ПС 006627 | 26.03.2021 - 25.03.2024 | Конструкция из панелей трехслойных кровельных, марок ПКБ Teplant-Universal, ПКБ Teplant-Concept толщиной 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 90-145 кг/м3, облицованной металлическим листом толщиной 0,5-0,7 | Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» | Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» | Предел огнестойкости фрагментов конструкции из кровельных панелей по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: REI 45 для панелей толщиной от 80 мм до 200 мм (при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м2, шаг несущих элементов 2000 мм). Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012. |
| ССБК.RU.ПБ30.H.00088, бланк №ПС 006626 | 25.03.2021 - 24.03.2024 | Двери противопожарные маятникового типа однопольные из стального профиля, светопрозрачные типа ДПММ-ОГНЕДЕКОР-01/60.01, и комбинированные с глухими металлическими теплоизолированными элементами и со светопропускающими элементами площадью более 25% площади | Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр». | Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор» | ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости ЕIW 60. |
| ССБК.RU.ПБ30.H.00087, бланк №ПС 006625 | 25.03.2021 - 24.03.2024 | Двери противопожарные металлические маятникового типа однопольные глухие типа ДПММ-ОГНЕДЕКОР-01/60.04 и комбинированные с глухими металлическими теплоизолированными элементами и со светопропускающими элементами площадью менее 25% площади заполняемого про | Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр» | Общество с ограниченной ответственностью «Огнедекор» | ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости ЕI 60. |
| ССБК.RU.ПБ30.H.00086, бланк №ПС 006624 | 22.03.2021 - 21.03.2024 | Конструкция ограждающая светопрозрачная, изготовленная в соответствии с ТУ 25.11.23-004-05953162-2021: перегородка противопожарная секционная типа ПСП-45, изготовленная из алюминиевых профилей системы REALIT RF 50 (ГОСТ 22233-2018) с внутренним стальным с | Общество с ограниченной ответственностью «Алюм Гласс» | Общество с ограниченной ответственностью «Алюм Гласс» | ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EIW 45. |
| ССБК.ES.ПБ30.H.00085, бланк №ПС 006623 | 18.03.2021 - 17.03.2024 | Огнезащитная краска Hempacore One FD 43601 | Hempel A/S PINTURAS HEMPEL, S.A.U. | Акционерное Общество «Хемпель» | ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1) Время достижения критической температуры 5000С не менее 30 мин. |
| ССБК.RU.ПБ30.H.00084, бланк №ПС 006297 | 17.03.2021 - 16.03.2024 | Система кровельная «МАКСИ» в составе: несущий металлический профилированный лист; пароизоляция, в соответствии с СП 17.13330-2017 «Кровли», толщиной менее 2,0 мм; плиты теплоизоляционные из минеральной ваты негорючие (НГ по ГОСТ 30244-94), с прочностью н | ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» | ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» | ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 по показателю - предел огнестойкости RЕ15 при равномерно распределенной нагрузке 320 кг/м2, шаг пролёта не более 6 метров и класс пожарной опасности К0(15) по ГОСТ 30403-96 |
| ССБК.RU.ПБ30.H.00083, бланк №ПС 006296 | 12.03.2021 - 11.03.2024 | Кабели телефонные, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена или полимерных композиций, не содержащих галогенов, с наружной оболочкой или защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с числом пар от | Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» | Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» | ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 1б (Категория А), ГОСТ IEC 61034-2-2011 показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1, ГОСТ 12.1.044-89 эквивалентный показатель токсичности продуктов горения ПТПМ2, ГОСТ IEC 60754-2-2011 показатель коррозионной активности продуктов дымообразования при горении и тлении ПКА1. |
| ССБК.ES.ПБ30.H.00082, бланк №ПС 006288 | 05.03.2021 - 04.03.2024 | Огнезащита конструктивная Hempacore One 43600. | Hempel A/S PINTURAS HEMPEL, S.A.U. | Акционерное Общество «Хемпель» | ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)Время достижения критической температуры 500 0С не менее 90 мин |
| ССБК.KZ.ПБ30.H.00081, бланк №ПС 006287 | 05.03.2021 - 04.03.2021 | Конструкция из панелей строительных трехслойных кровельных с металлическими облицовками и утеплителем из минеральной ваты типа ПКБ, изготовленных по ТУ 657 РК 39594820 ТОО-002-2018, общей толщиной от 50 мм до 200 мм (инструкция по монтажу ТИ-012). | Товарищество с ограниченной ответственностью «Агран» | Товарищество с ограниченной ответственностью «Агран» | Предел огнестойкости фрагмента конструкции из стеновых панелей по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: REI30 для панелей толщиной от 50 мм до 100 мм (при равномерно распределенной нагрузке 120 кг/м2, шаг несущих элементов 2000 мм), REI60 для панелей толщиной от 120 мм до 200 мм (при равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м2, шаг несущих элементов 2000 мм). Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012. |
| ССБК.KZ.ПБ30.H.00080, бланк №ПС 006286 | 05.03.2021 - 04.03.2024 | Конструкция из панелей строительных трехслойных стеновых с металлическими облицовками и утеплителем из минеральной ваты типа ПСБ, изготовленных по ТУ 657 РК 39594820 ТОО-001-2018, общей толщиной от 50 мм до 200 мм (инструкция по монтажу ТИ-012). | Товарищество с ограниченной ответственностью «Агран» | Товарищество с ограниченной ответственностью «Агран» | Предел огнестойкости фрагмента конструкции из стеновых панелей по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: EI60 для панелей толщиной 50 мм, EI90 для панелей толщиной 80 мм, 100 мм, EI150 для панелей толщиной 120 мм, EI180 для панелей толщиной от 150 мм до 250 мм. Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012. |
